ระบบงานขาย
ฟีเจอร์ | BEECY ERP | ระบบ ERP ทั่วไป* |
กำหนดราคาขายแยกตามรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าได้ | | |
ตั้งค่าโปรโมชันและคูปอง ทั้งในรูปแบบให้เป็นส่วนลดหรือของแถม | | |
สามารถทำสินค้าเป็นเซตได้ | | |
จัดการใบเสนอราคาและใบสั่งขาย | | |
ระบุที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่การออกใบกำกับภาษีแยกได้ | | |
กำหนดวงเงินของลูกค้า (Credit Limit) แต่ละรายได้ | | |
รองรับการแบ่งชำระเงิน ทั้งการทำรับเงินมัดจำและการแบ่งรับเงินหลายครั้ง | | |
รายงานยอดขายสินค้า | | |
ระบบคลังสินค้า
ฟีเจอร์ | BEECY EPR | ระบบ ERP ทั่วไป* |
จัดการคลังสินค้าได้หลายคลัง และจัดการตำแหน่งภายใต้คลังสินค้าได้ไม่จำกัด | | |
การกำหนดหน่วยสินค้าและแปลงหน่วยสินค้า | | |
รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Periodic | | |
รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Perpetual | | |
รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ FIFO | | |
รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ Weighted Average | | |
รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ Moving Average | | |
รองรับการตั้งค่าวิธีการได้มาของสินค้า (Routing) หรือกำหนดเส้นทางของสินค้าแต่ละประเภท | | |
สามารถบันทึกการรับสินค้าในระบบได้ | | |
รองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าหรือระหว่างคลังสินค้า | | |
สามารถบันทึกการส่งสินค้าในระบบได้ | | |
รองรับการคืนสินค้า ทั้งในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า รวมถึงการคืนสินค้ากลับไปให้ผู้ขาย | | |
จัดการสินค้าที่ต้องการควบคุม Lot & Serial | | |
การปรับสต็อกสินค้า | | |
รองรับการตัดทำลายสินค้า (Scrap) | | |
รองรับการปรับเพิ่มต้นทุนสินค้า (Landed Cost) จากค่าขนส่ง ค่านำเข้า-ส่งออก | | |
การกำหนด Safety Stock และการนำไปใช้ช่วยเปิดใบสั่งซื้อ | | |
รายงานสินค้าคงคลัง | | |
รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (Stock Card) | | |
ระบบจัดซื้อ
ฟีเจอร์ | BEECY EPR | ระบบ ERP ทั่วไป* |
การจัดการใบขอซื้อ | | |
การจัดการใบขอราคา / ใบสั่งซื้อ | | |
รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship | | |
การทำใบสอบราคา (Purchase Agreement) | | |
รายงานประวัติการซื้อ | | |
ระบบบัญชีและการเงิน
ฟีเจอร์ | BEECY EPR | ระบบ ERP ทั่วไป* |
กำหนดผังบัญชีให้เข้ากับบริษัท (Chart of Account) | | |
การจัดการศูนย์ต้นทุน / รายได้ (Cost Center / Analytic Account) | | |
การจัดการงบประมาณ (Budget) | | |
รองรับสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currency) | | |
การจัดการเช็ค (Cheque) | | |
| ||
การจัดการใบกำกับภาษี (Tax Invoice) | | |
การจัดการใบวางบิล (Billing Note) | | |
การจัดการใบลดหนี้ / เพิ่มหนี้ (Credit Note / Debit Note) | | |
การรับชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) | | |
ทยอยรับรู้รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue) | | |
| ||
การตั้งเจ้าหนี้ (Vendor Bill) | | |
แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับซัพพลายเออร์ได้ | | |
การจัดการใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ (Vendor Refund / Debit Note) | | |
การชำระเงิน (Payment) สามารถบันทึกการจ่ายเงิน ทั้งแบบบางส่วน หรือทั้งหมดของยอดได้ | | |
การจัดการเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) | | |
การจัดการสินทรัพย์ (Asset) | | |
ทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Deferred Expenses) | | |
สร้างสินทรัพย์จากเอกสารค่าใช้จ่ายได้ | | |
จัดการสินทรัพย์ตั้งแต่ใช้งานจนถึงการขายสินทรัพย์ | | |
การจัดการเงินสดย่อย (Petty Cash) | | |
การจัดงานเงินทดรองจ่าย (Cash Advance) | | |
| ||
รายงานงบทดลอง (Trial Balance) | | |
รายงานกำไร-ขาดทุน (Profit & Loss) | | |
งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) | | |
ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY
ฟีเจอร์ | BEECY ERP | ระบบ ERP ทั่วไป |
จัดการหลายบริษัทได้ในระบบเดียว (Multi Company) | | |
สามารถแนบไฟล์เอกสารที่หน้าใด ๆ ของระบบได้ (Attachment) | | |
เก็บบันทึกการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ (Log History) | | |
ส่งข้อความพูดคุยกันได้ผ่านระบบ (Chat) | | |
กำหนดรูปแบบการรันเลขที่เอกสารได้เอง | | |
กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้ | | |
กำหนดส่วนลดได้ทั้งแบบเป็น % และเป็นมูลค่า | | |
รองรับการใส่ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกตามรายการ | | |
แชร์ลิงก์เอกสารให้บุคคลภายนอกได้ พร้อมให้ลูกค้าเซ็นยืนยัน / จ่ายเงินได้ทันที | | |
ส่งอีเมลออกจากระบบได้ | | |
รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | | |
Import - Export ข้อมูล | | |
สามารถปรับแต่งหน้า Dashboard ให้เข้ากับแต่ละผู้ใช้งานได้ | | |
ช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่วางแผนไว้ได้ | | |
รองรับการรับส่งข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ได้ (API) | | |